РЕЗУЛЬТАТЫ IV ЛИЧНО — КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ В СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БЕГУЩИЙ КАБАН» ООиР ЦАО Г. МОСКВЫ 29.09.2018
29 сентября 2018 года в ССК Орехово – Зуевского РООиР состоялось IV ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ первенство по пулевой стрельбе из гладкоствольного охотничьего оружия ООиР ЦАО города Москвы.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлял ОРГКОМИТЕТ, утвержденный ПРАВЛЕНИЕМ ООиР ЦАО, в составе СЛЕПОВА А.В. и ОБИДИНА А.В.
Проведение первенства обеспечивала судейская коллегия во главе с главным судьей ШУЛЬГИНЫМ П. К.; в состав коллегии входили судьи ЛАВЫШ В.В., КАЛАШНИКОВ П.А.
В соревновании принимали участие 34 человека; результаты представлены в таблице.
. Таблица результатов IV первенства по пулевой стрельбе
№ П\П
|
ОРК
|
Фамилия
и инициалы
|
Результат стрельбы
|
Сумма
место
|
Итоговый результат
Командное место |
1 | 6 | Шепелев П.В. | 10+9+9+9+9+7 | 53(2) | 103 VI |
2 | 6 | Чулкин Д.С. | 8+7+5+1+0+0 | 21 | |
3 | 6 | Ваньков Г.Н. | 10+7+6+6+0+0 | 29 | |
4 | 14 | Чернов Е.А. | 9+7+7+7+5+0 | 35 |
112 V |
5 | 14 | Лавыш В.В. | 10+10+8+7+5+0 | 40 | |
6 | 14 | Давыдов И.А. | 10+9+7+6+5+0 | 37 | |
7 | 15 | Алексеев В.В. | 10+10+10+6+5+5 | 46 |
128 I |
8 | 15 | Гусев Д.В. | 10+9+8+5+0+0 | 32 | |
9 | 15 | Кашурин А.Н. | 10+10+9+7+7+7 | 50(5) | |
10 | 15 | Панов И.Н. | 8+8+8+6+0+0 | 30 | |
11 | 17 | Воронков О.И. | 10+10+10+8+8+0 | 46 |
127 II |
12 | 17 | Карасёв М.М. | 8+8+7+6+5+0 | 34 | |
13 | 17 | Лебедев А.Г. | 9+7+7+6+6+0 | 35 | |
14 | 17 | Ратнер В.В. | 10+9+8+8+6+5 | 46 | |
15 | 22 | Калашников П.А. | 9+9+8+8+8+0 | 42 |
126 III |
16 | 22 | Горячев А.С. | 9+9+8+8+7+5 | 46 | |
17 | 22 | Рыбин С.А. | 10+8+8+7+5+0 | 38 | |
18 | 22 | Кливиткин В.Л | 7+6+5+5+0+0 | 23 | |
19 | 31 | Шмелёв И.В | 10+9+9+8+6+6 | 48(6) |
115 IV |
20 | 31 | Сучков В.В. | 9+8+6+0+0+0 | 23 | |
21 | 31 | Гутор Д.Ю. | 10+10+9+8+5+0 | 42 | |
22 | 31 | Ткаченко А.Г. | 9+6+5+5+0+0 | 25 | |
23 | 117 | Трошин А.В. | 10+10+10+9+9+5 | 53(3) |
84 VII |
24 | 117 | Грачёв С.И. | 8+5+0+0+0+0 | 13 | |
25 | 117 | Абросимов В.В. | 8+5+5+0+0+0 | 18 | |
26 | 117 | Шаров А.А. | 5+0+0+0+0+0 | 5 | |
27 | 7 | Чуприненко А.Н. | 10+10+9+9+8+6 | 52(4) | |
28 | 7 | Захаров П. В. | 8+5+0+0+0+0 | 13 | |
29 | 15 | Корох С.Д. | 10+10+10+9+8+8 | 55(1) | |
30 | 15 | Фадеев С.В. | 7+6+5+5+0+0 | 23 | |
31 | 15 | Жигунов П.А. | 10+8+7+5+0+0 | 30 | |
32 | 15 | Попов А.А. | 9+0+0+0+0+0 | 9 | |
33 | 22 | Белинин С.А. | 9+7+6+6+0+0 | 28 | |
34 | 40 | Янин А.И. | 9+9+8+6+0+0 | 32 |
Председатель стрелковой
секции ООиР ЦАО А. В. СЛЕПОВ